
влевовправо
Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 Fly More Combo (DJI Smart Controller) UA CERT. OFFICIAL
- Нет в наличии
- Код: 12028
93 750 ₴
+380 (73) 505-79-16
- +380 (56) 956-80-64
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
MAVIC AIR 2
Вище і вище
Висока деталізація
1/2-дюймова матриця, фото 48 Мп і відео 4K/60 кадрів/с
Зйомка як в кіно
Гіперлапс в 8К і швидка зйомка
Безпечний політ
Запобігання зіткнень APAS 3.0

Чудова якість зображень
Фото, відео та панорама
Довше в польоті
Макс. час польоту: 34 хв., робота пульта без підзарядки: 240 хв.
Відстань – не перешкода
OcuSync 2.0: передача відео 1080p/30 кадрів/с на 10 км
Mavic Air 2 – нове слово в сфері технологій портативних коптерів. Інтелектуальні функції і технологія безпечного польоту дозволять повністю зануритися в процес творчості і створювати шедеври аерозйомки.
Your browser does not support the video tag.
Фото 48 Мп і відео 4K/60 кадрів/с

Передача відеосигналу 1080p: 10 км

Макс. час польоту: 34 хв

FocusTrack
Фото/відео/панорама HDR
Гіперлапс 8K
Якість зображення
Чудові фото і відео
Відео 4К/60 кадрів/с. Епічне відео - це легко
Проявіть свої творчі здібності, знімаючи плавні кадри з роздільною здатністю 4K зі швидкістю 60 кадрів/с. Логарифмічний профіль D-Cinelike зберігає в зображеннях більше інформації, необхідної для подальшої обробки. Отримуйте чудовий матеріал, використовуючи відеокодек HEVC (H.265). Відео такого формату займають мало місця, але в той же час зберігають динамічний діапазон і високу деталізацію.
Відео HDR
Приголомшливі результати
Приголомшливі результати
Секрет неймовірних відео HDR – використання фільтра Байера в матриці. Рівні експозиції рівномірно розподіляються по кадру, зберігаючи деталізацію світлих і темних ділянок. Кадри накладаються один на одного для створення насиченого і збалансованого зображення з високим динамічним діапазоном.
Your browser does not support the video tag.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Fly |
| Пользовательские характеристики | |
| IMU | Один модуль IMU |
| ISO | Відео: 100–6400 Фото (12 Мп): 100–3200 (авто) 100–6400 (ручний) Фото (48 Мп): 100–1600 (авто) 100–3200 (ручний) |
| Акумулятор | 3500 мАг |
| Безпека | Розширений автопілот (APAS) 3.0 |
| Вбудовані колірні профілі | D-Cinelike, звичайний |
| Вихід зарядного пристрою | Порт зарядки: 13,2 В⎓2,82 A Порт USB: 5 В⎓2 А |
| Вліво / вправо | Нет |
| Відеоформати | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Дальність передачі сигналу (при відсутності перешкод і перешкод) | 2,400–2,4835 ГГц: 8 км (FCC), 4 км (CE), 4 км (SRRC), 4 км (MIC) |
| Додаткове підсвічування | Один світлодіодний індикатор |
| Доступні нижні датчики | Подвійні відеодатчики + датчики Time of Flight (ToF) |
| Діапазон кутових вібрацій | ±0,01° |
| Діапазон робочих температур | -10°...+40°C |
| Діапазон робочих частот | 2,4–2,4835 ГГц |
| Діапазон температур зарядки | +5°...+40°C |
| Енергія | 40,42 Вт/ч |
| Задні датчики | Діапазон точності визначення: 0,37-23,6 м Діапазон розпізнавання: 0,37-47,2 м Швидкість виявлення перешкод: 12 м / с Кут огляду (FOV): 44 ° (по горизонталі), 57 ° (по вертикалі) |
| Зарядний пристрій | 100–240 В, 50/60 Гц, 1,3 А |
| Затримка сигналу (залежить від умов на місці і мобільного пристрою) | 120–130 мс |
| Зум | недоступний |
| Камера | 1/2 "CMOS Число ефективних пікселів: 12 Мп і 48 Мп |
| Компас | Один компас |
| Коптер | 570 г |
| Макс. бітрейт | 120 Мбіт/с |
| Макс. бітрейт трансляції | 40 Мбіт/с |
| Макс. горизонтальна швидкість польоту | 19 м/с (режим S) 12 м/с (режим N) 5 м/с (режим T) |
| Макс. дальність передачі сигналу | 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC) |
| Макс. дистанція польоту (на одному АКБ) | 18,5 км |
| Макс. допустима швидкість вітру | 29–38 км/ч (уровень 5) |
| Макс. контрольована швидкість (нахил) | 100°/с |
| Макс. кут нахилу | 35° (режим S) 20° (режим N)* *35° в умовах сильного вітру |
| Макс. кутова швидкість | 250°/с (режим S) 250°/с (режим N) |
| Макс. потужність зарядки | 38 Вт |
| Макс. роздільна здатність фото | 48 Мп, 8000 × 6000 пікселів |
| Макс. час позиціонування (без вітру) | 33 хвилини |
| Макс. час польоту (без вітру) | 34 хвилини |
| Макс. швидкість зниження | 3 м/с (режим S) 3 м/с (режим N) 5 м/с (режим S при різкому зниженні) 3 м/с (усі режими на висоті більше 4500 м) |
| Макс. швидкість набору висоти | 4 м/с (режим S) 4 м/с (режим N) |
| Максимальна висота польоту над рівнем моря | 5000 м |
| Маса | 198 г |
| Межа напруги зарядки | 13,2 В |
| Механічний діапазон кутів обертання | Нахил: -135°...45° Крен: -45°...45° Поворот: -100°...100° |
| Напруга | 11,55 В |
| Нижня | Діапазон вимірювання ToF: 0,1-8 м Діапазон позиціонування: 0,5-30 м Діапазон позиціонування відеодатчиків: 0,5-60 м |
| Номінальна потужність | 38 Вт |
| Об'єктив | FOV: 84 ° Еквівалентна фокусна відстань: 24 мм Діафрагма: f / 2.8 Фокусна відстань: від 1 м до ∞ |
| Об'єм внутрішньої пам'яті | 8 Гбайт |
| Передача відеосигналу | OcuSync 2.0 |
| Порт відеовиходу | Порт HDMI |
| Потужність передавача (ЕЕІМ) | 2,4–2,4835 ГГц: FCC: ≤26 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм |
| Пропелери | Швидкоз'ємні, малошумні, складні |
| Пульт керування | OcuSync 2.0 |
| Підтримувані файлові системи | FAT32 и exFAT |
| Режими фото | Покадровий: 12 Мп і 48 Мп Серійна зйомка: 12 Мп, 3/5/7 кадрів Автоматичний брекетинг експозиції (AEB): 12 Мп, 0,7EV з кроком 3/5 ступені Интервальная зйомка: 12 MP 2/3/5/7 / 10/15/20/30/60 секунд SmartPhoto: функція розпізнавання сцен, HyperLight і HDR Панорама HDR: Вертикальна зйомка (3 × 1): 3328 × 8000 пікселів (ширина × висота) Широкий кут (3 × 3): 8000 × 6144 пікселів (ширина × висота) Панорама 180 ° (3 × 7): 8192 × 3500 пікселів (ширина × висота) Сфера (3 × 8 + 1): 8192 × 4096 пікселів (ширина × висота) |
| Робочий діапазон кутів обертання | Нахил: -90°…0° (за замовчуванням) -90°…24° (розширений режим) |
| Робочий струм / напруга | 5 В/900 мA |
| Роздільна здатність відео і частота кадрів | 4K Ultra HD: 3840 × 2160, 24/25/30/48/50/60 кадрів/с 2.7K: 2688 × 1512, 24/25/30/48/50/60 кадрів/с FHD: 1920 × 1080, 24/25/30/48/50/60/120/240 кадрів/с 4K Ultra HD HDR: 3840 × 2160, 24/25/30 кадрів/с 2.7K HDR: 2688×1512, 24/25/30 кадрів/с FHD HDR: 1920×1080, 24/25/30 кадрів/с |
| Розмір | В складеному вигляді: 180 × 97 × 84 мм (довжина × широта × висота) В розкладеному вигляді: 183 × 253 × 77 мм (довжина × широта × висота) |
| Розмір по діагоналі | 302 мм |
| Система огляду | Діапазон точності визначення: 0,35-22 м Діапазон розпізнавання: 0,35-44 м Швидкість виявлення перешкод: 12 м / с Поле огляду (FOV): 71 ° (по горизонталі), 56 ° (по вертикалі) |
| стабілізатор | За 3 осях (поперечна, поздовжня і вертикальна) |
| Супутникові системи | GPS+ГЛОНАСС |
| Тип | Літій-полімерний 3S |
| Типи карт пам'яті | Підтримка карти пам'яті microSD об'ємом до 256 Гбайт |
| Точність позиціонування | У вертикальній площині: ± 0,1 м (візуальне позиціонування) ± 0,5 м (супутникове позиціонування) У горизонтальній площині: ± 0,1 м (візуальне позиціонування) ± 1,5 м (супутникове позиціонування) |
| Формат кодування передачі відеосигналу | H.265 |
| Фотоформати | JPEG/DNG (RAW) |
| Якість трансляції | 720p зі швидкістю 30 кадрів/с; 1080p зі швидкістю 30 кадрів/с |
- Цена: 93 750 ₴





