
влевовправо
Квадрокоптер DJI Air 2S Fly More Combo (Smart Controller)
- В наявності
- Код: 12010
123 737,50 ₴
+380 (73) 505-79-16
- +380 (56) 956-80-64
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
DJI AIR 2S
Все в одному
Не сховається жодна деталь
З 1-дюймовою CMOS-матрицею, потужним арсеналом функцій автоматизації, компактним корпусом і масою менше 600 г DJI Air 2S стане ідеальним вибором квадрокоптера для аерозйомки будь-де і будь-коли. Візьміть цей універсальний квадрокоптер із собою, щоб зафільмувати світ у приголомшливих деталях.
Your browser does not support the video tag.
1-дюймовий CMOS-сенсор
Розумні режими «MasterShots»
Відео 5.4K
Передавання FHD (СЕ)
8 км
8 км
Виявлення перешкод в 4 напрямках
Приймач ADS-B
Система обробки зображень
Великий світ, велика матриця
Темно? Не проблема!
Зафіксуйте на камеру чарiвнiсть світу, навіть якщо вже звечоріло. Завдяки широкому динамічному діапазону, високій роздільній здатності й точності передачі кольору навіть при слабкому освітленні кадри виходять яскравими і чіткими.
Мільярд кольорів. Пориньте в море відтінків. 10-бітний профіль Dlog-M дає змогу зафіксувати до мільярда відтінків, зберігаючи дрібні деталі, які роблять кадри ще яскравішими.
Your browser does not support the video tag.
Знімайте в RAW. Формат RAW та динамічний діапазон на 12,6 ступeнiв дають змогу отримати більше візуальної інформації в кожному кадрі навіть навіть за умов поганого чи складного освітлення. Це забезпечує більшу гнучкість під час постобробки, надаючи можливість точно домогтися необхідного результату.

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Fly |
| Користувальницькі характеристики | |
| GNSS | GPS+GLONASS |
| IMU | Один IMU |
| Ємність | 3500 мA*год |
| Бічні | немає |
| вага | 595 |
| Вбудований акумулятор | немає |
| Верхні | Діапазон точних вимірювань: 0,35-22,0 м Поле огляду (FOV): 78° (по горизонталі), 63° (по вертикалі) |
| Вихід | Зарядний порт: 13.2 У ❑2.82 A USB порт: 5 ВАЖА2 A |
| Внутрішня пам’ять | 8 ГБ |
| Вхід | 100-240 В, 50/60 Гц, 1.3 A |
| Вісь повороту | Керіана |
| Довжина по діагоналі | 302 мм |
| Діапазон ISO | Відео: 100-3200 (Авто) 100-6400 (Вручну) 10-Bit Dlog-M Відео: 100-800 (Авто) 100-1600 (Вручну) Фото: 100-3200 (Авто) 100-12800 (Вручну) |
| Діапазон кутових вібрацій | ±0.01° |
| Діапазон робочих температур | 0° до 40°C (верхні датчики та автофокусування камери будуть вимкнені за -10°C або нижче) |
| Діапазон температур зарядки | 5° дo 40°C |
| Діапазон точності позицiонування | По вертикалi: ± 0.1 м (з візуальним позиціонуванням) ± 0.5 м (із GPS позиціонуванням) По горизонталi: ± 0.1 м (з візуальним позиціонуванням) ± 1.5 m (із GPS позиціонуванням) |
| Задні | Діапазон точних вимірювань: 0,37-23,6 м Діапазон виявлення: 0,37-47,2 м Ефективна швидкість виявлення: 12 м/с Поле огляду (FOV): 57° (по горизонталі), 44° (по вертикалі) |
| Компас | Один компас |
| Контрольований діапазон | Нахил: -90° до 0° (за замовчуванням); -90° до 24° (розширено) |
| Кілька контролерів | Інформація відсутня |
| Макс. час зависання (без вітру) | 30 хвилин |
| Максимальна висота польоту над рівнем моря | 5000 м |
| Максимальна відстань передачі | 8 км (CE) |
| Максимальна відстань польоту (без вітру) | 18,5 км |
| Максимальна змінна напруга | 13.2 В |
| Максимальна контрольована швидкість (нахил) | 100 градусів/с |
| Максимальна потужність зарядки | 38 Вт |
| Максимальна стійкість до вітру | 8.5-10.5 м/с |
| Максимальна швидкiсть повороту | 250 градусів/с (рим S) 90 градусів/с (ріжемо N) |
| Максимальна швидкість польоту (поблизу рівня моря, без вітру) | 19 м/с (рим S) 15 м/с (ріжемо N) 5 м/с (рим C) |
| Максимальна швидкість підйому | 6 м/с (рим S) 6 м/с (рим N) |
| Максимальна швидкість спуску | 6 м/с (рим S) 6 м/с (ріжемо N) |
| Максимальний бітрейт відео | 150 Мбіт/с |
| Максимальний бітрейт передачі | 44 Мбiт/с |
| Максимальний кут нахилу | 35 ° (режим S) 25 ° (режим N, 35 ° за сильного вітру) |
| Максимальний підтримуваний розмір мобільного пристрою | 180×86×10 мм (довжина×ширина×товщина) |
| Максимальний час польоту (без вітру) | 31 хвилина |
| Механічний діапазон | Нахил: від -135° до 45° Крен: від -45° до 45° поворот: від -100° до 100° |
| Напуга | 11,55 В |
| Нижнє допоміжне світло | Один світлодіод |
| Нижні | Доступні датчики вниз: подвійні вiзуальнi датчики + датчики часу польоту (ToF) Діапазон вимірювання ToF: 0,1-8 м Дальність зависання: 0,5-30 м |
| Номінальна потужність | 38 Вт |
| Об'єктив | FOV: 88° AF, 22 мм в еквівалентi кадру формату 35 мм ний Апертура: f/2.8 Діапазон зони рiзкостi : 0.6 м дo ∞ |
| Передні | Діапазон точних вимірювань: 0,35-22,0 м Діапазон виявлення: 0,35-44 м Ефективна швидкість виявлення: ≤15 м/с Поле огляду (FOV): 71° (по горизонталі), 56° (по вертикалі) |
| ПОТУЖНІСТЬ | 40.42 Вт |
| Потужність передавача (EIRP) | 2.4 ГГц: FCC: ❑26 дБм CE: →20 дБм SRC: menu20 дБ MIC: →20 дБ |
| Потужність передачі (EIRP) | 2.4 ГГц: FCC: →30 дБ CE: kgm20 дБ SRC: menu20 дБ MIC: ❑20 дБм MIC: →20 дБ |
| Промені коптера | Складані |
| Пропелери | Швидкий пуск, низький рівень шуму, складання |
| Підтримувана файлова система | FAT32/exFAT Підтримує карту microSD ємністю до 256 ГБ |
| Підтримувані роз’єми мобільних пристроїв | Lightning, Micro USB, USB-C |
| Режими | Серійна зйомка: 20 Мп (безперервна серія) Брекетинг за експозицією (AEB): 20 Мп, 3/5 крокiв при зміщенні 0,7 EV Iнтервал: 20 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/30 / 60с Смарт Фото (включаючи HDR та Гіперлайт): 20 Мп Панорама HDR: Вертикальний (3 × 1): 3328 × 8000 (ширина × висота) Ширококутний (3 × 3): 8000 × 6144 (ширина × висота) 180° (3 × 7): 8192 × 3500 (ширина × висота) Сфера (3 × 8 + 1): 8192 × 4096 (ширина × висота) JPEG / DNG (RAW) |
| Робоча температура | -10° дo 40°C |
| Робоча частота | 2.4 ГГц |
| Роздільна здатність відео | 5.4K: 5472×3078 @ 24/25/30 к/с 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 к/с 2.7K: 2688x1512 @ 24/25/30/48/50/60 к/с FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 к/с MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Розмір фото | 20 MП 5472×3648 (3:2) 5472×3078 (16:9) |
| РОЗМІРИ | Складений: 180×97×77 мм (довжина х ширина х висота) Розгорнутий: 183×253×77 мм (довжина х ширина х висота) |
| Сенсор | 1" CMOS Ефективні пікселі: 20 Mп; 2.4μm розмір пікселя |
| Система передачі | O3 2,4 ГГц сумісний з OcuSync 2.0 4 антени 2T4R |
| Система передачі пульта дистанційного керування | OcuSync 2.0 |
| Смарт-контролер DJI | Підтримується |
| Стабілізація | 3-осі (нахил, крен, поворот) |
| Тип батареї | LiPo 3S |
| Фотозйомка | Один кадр: 20 Мп |
| Цифрове масштабування | Масштабування недоступне під час записування 10-бiтних відео та 120 к/с. 4K/30 к/с: 4x; 2,7 К/60 к/с: 4x; 2,7 К/30 к/с: 6x; 1080p/60 к/с: 6x; 1080p/30 к/с: 8x |
| Час роботи акумулятора | 9.36 Вт×2 |
| Якість перегляду в режимі реального часу / затримка | Квадрокоптер + пульт дистанційного керування: 1080p/ 30 к/с 12 Мбіт/с <120 мс Квадрокоптер + DJI Smart Контролер: 1080p / 30 к/с 12 Мбiт/с <130 мс |
- Ціна: 123 737,50 ₴




